configure: angle variance = 0, 360
configure: seed = 5
configure: size variance = 0.8, 1.2
configure: width variance = 0.85, 1.15
configure: color variance = 0.9, 1.1
configure: brightness variance = 0.85, 1.12
tree: jarilla.bin; pos=-2414.04, 215.61, 3780.92; angle = 14; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=6179.18, 8.72, 737.40; angle = 323; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=8527.72, -102.39, -45.50; angle = 284; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=-2311.38, 230.92, 3215.14; angle = 136; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=-3107.38, 92.99, 7126.67; angle = 83; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=-2111.63, 288.00, 1543.17; angle = 96; size = 0.98
tree: jarilla.bin; pos=-2521.77, 275.85, 3270.97; angle = 23; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=655.49, 230.39, -385.67; angle = 112; size = 0.75
tree: jarilla.bin; pos=9886.62, -153.43, -352.33; angle = 318; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=10069.82, -152.57, -238.33; angle = 78; size = 0.83
tree: jarilla.bin; pos=4599.86, 121.64, 544.84; angle = 77; size = 1.06
tree: jarilla.bin; pos=2419.38, 210.27, 848.33; angle = 85; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=4488.59, 86.29, 449.41; angle = 225; size = 1.10
tree: jarilla.bin; pos=699.88, 211.75, -139.85; angle = 314; size = 0.86
tree: jarilla.bin; pos=-227.79, 439.33, 59.80; angle = 287; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=11694.27, -219.89, -840.40; angle = 114; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=10115.45, -151.36, -247.34; angle = 251; size = 0.89
tree: jarilla.bin; pos=-2667.59, 221.88, 4274.34; angle = 188; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=7308.98, -59.58, 351.00; angle = 182; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=726.20, 330.70, 159.41; angle = 250; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=-3750.35, 43.45, 7759.29; angle = 30; size = 0.99
tree: jarilla.bin; pos=-3283.76, 76.37, 7089.24; angle = 67; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=-3059.02, 129.01, 6085.89; angle = 241; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=-2736.74, 151.24, 5855.88; angle = 167; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=-1966.34, 322.32, 1050.51; angle = 348; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=1235.75, 270.45, 480.56; angle = 240; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=10136.44, -158.01, -228.73; angle = 253; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=-379.34, 424.43, 182.76; angle = 104; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=5178.72, 27.64, 340.19; angle = 151; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=10759.53, -190.07, -553.80; angle = 80; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=262.79, 436.78, -74.64; angle = 279; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=-668.13, 424.11, 699.43; angle = 74; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=9888.00, -139.19, -116.00; angle = 92; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=5753.70, 30.20, 364.60; angle = 220; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=-3351.41, 68.76, 7272.96; angle = 303; size = 0.76
tree: jarilla.bin; pos=-2589.74, 328.31, 3673.26; angle = 275; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=-2354.90, 241.17, 3402.50; angle = 186; size = 1.06
tree: jarilla.bin; pos=-2089.22, 317.76, 1148.65; angle = 143; size = 0.99
tree: jarilla.bin; pos=11199.26, -205.64, -656.16; angle = 340; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=-2345.91, 235.41, 3561.69; angle = 184; size = 0.75
tree: jarilla.bin; pos=-743.14, 413.22, 696.91; angle = 254; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=9645.94, -139.20, -299.05; angle = 226; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=357.58, 348.99, -250.45; angle = 306; size = 0.89
tree: jarilla.bin; pos=1127.24, 315.67, 278.70; angle = 208; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=-2905.70, 123.87, 5760.36; angle = 152; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=5587.95, 43.55, 710.45; angle = 277; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=-1978.03, 362.75, 837.40; angle = 256; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=-2419.99, 241.53, 3178.82; angle = 313; size = 0.98
tree: jarilla.bin; pos=-2591.79, 192.90, 4640.98; angle = 142; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=1298.74, 210.96, 274.58; angle = 158; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=-3199.99, 101.24, 7239.16; angle = 94; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=-3408.91, 111.28, 5763.46; angle = 117; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=2343.75, 221.91, 828.46; angle = 145; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=12263.90, -248.00, -1132.98; angle = 286; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=4194.56, 59.57, 290.13; angle = 34; size = 0.75
tree: jarilla.bin; pos=5926.08, -3.64, 494.53; angle = 119; size = 1.06
tree: jarilla.bin; pos=342.77, 424.82, -101.28; angle = 174; size = 0.98
tree: jarilla.bin; pos=5074.70, 96.17, 643.15; angle = 33; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=242.18, 409.89, -148.66; angle = 73; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=11280.92, -207.28, -773.65; angle = 167; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=-2446.26, 210.41, 4038.86; angle = 2; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=-3757.02, 39.36, 8025.45; angle = 316; size = 0.89
tree: jarilla.bin; pos=247.74, 379.31, -260.16; angle = 349; size = 0.86
tree: jarilla.bin; pos=262.88, 455.09, 24.35; angle = 65; size = 0.91
tree: jarilla.bin; pos=-2680.81, 163.52, 4981.91; angle = 332; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=8346.25, -97.27, -29.52; angle = 313; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=-2389.04, 240.02, 2931.61; angle = 340; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=-2227.93, 238.73, 4091.59; angle = 12; size = 1.01
tree: jarilla.bin; pos=383.99, 413.04, -23.02; angle = 207; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=-2890.75, 120.88, 5539.18; angle = 224; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=8967.08, -125.04, -341.54; angle = 286; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=2426.61, 181.95, 552.24; angle = 244; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=1049.14, 312.81, 224.81; angle = 274; size = 0.89
tree: jarilla.bin; pos=8876.06, -80.27, 72.16; angle = 13; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=5014.89, 33.32, 398.50; angle = 219; size = 0.98
tree: jarilla.bin; pos=5785.30, 38.71, 624.02; angle = 244; size = 0.97
tree: jarilla.bin; pos=5142.06, 57.33, 428.97; angle = 221; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=3873.24, 70.03, 375.58; angle = 341; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=-2492.92, 218.15, 3850.48; angle = 17; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=-2534.68, 258.53, 2738.93; angle = 240; size = 0.76
tree: jarilla.bin; pos=-2443.11, 203.94, 4208.54; angle = 0; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=1569.64, 262.42, 814.91; angle = 271; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=-994.27, 447.08, 719.86; angle = 218; size = 0.89
tree: jarilla.bin; pos=6277.69, -3.66, 748.41; angle = 144; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=-2182.70, 375.09, 863.11; angle = 297; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=5717.44, 2.79, 580.39; angle = 13; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=-2146.36, 231.37, 3426.69; angle = 251; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=-3145.19, 152.72, 5943.86; angle = 140; size = 0.82
tree: jarilla.bin; pos=-3189.53, 107.41, 5826.85; angle = 267; size = 1.06
tree: jarilla.bin; pos=6473.17, -3.25, 685.12; angle = 94; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=6301.39, 5.44, 777.42; angle = 348; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=7171.55, -43.28, 615.28; angle = 298; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=7607.83, -45.56, 618.63; angle = 65; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=-1079.30, 423.42, 917.14; angle = 94; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=3893.64, 70.47, 333.51; angle = 348; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=-1019.31, 442.14, 784.10; angle = 339; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=-886.22, 445.09, 690.28; angle = 307; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=6551.27, -7.38, 679.33; angle = 286; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=10718.13, -86.37, -153.53; angle = 84; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=-3033.03, 138.13, 6212.02; angle = 209; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=3468.62, 83.03, 278.78; angle = 182; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=1931.79, 163.89, 497.74; angle = 170; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=-2357.05, 218.57, 3712.50; angle = 125; size = 0.91
tree: jarilla.bin; pos=11914.88, -234.37, -758.66; angle = 125; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=2429.64, 182.92, 586.95; angle = 224; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=78.97, 487.46, 59.20; angle = 65; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=5239.70, 88.53, 707.22; angle = 8; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=-2334.92, 260.64, 2253.27; angle = 88; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=4258.44, 122.68, 543.54; angle = 322; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=-1230.85, 417.39, 893.86; angle = 132; size = 0.93
tree: jarilla.bin; pos=3312.49, 92.61, 427.78; angle = 304; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=-3247.80, 112.25, 6390.10; angle = 55; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=11983.12, -234.04, -923.53; angle = 37; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=-3801.65, 38.71, 7955.75; angle = 129; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=9211.94, -134.29, -374.56; angle = 179; size = 0.86
tree: jarilla.bin; pos=-2835.19, 207.42, 4967.30; angle = 350; size = 0.82
tree: jarilla.bin; pos=5234.10, 94.36, 727.61; angle = 5; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=-100.14, 453.77, -65.25; angle = 169; size = 0.91
tree: jarilla.bin; pos=1448.63, 349.93, 860.19; angle = 272; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=-3306.61, 105.11, 6109.24; angle = 34; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=7561.79, -55.74, 464.20; angle = 52; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=9488.01, -139.60, -283.36; angle = 289; size = 0.76
tree: jarilla.bin; pos=685.63, 304.99, 77.72; angle = 87; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=-649.08, 404.18, 348.69; angle = 68; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=8073.58, -78.01, 179.40; angle = 113; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=9811.55, -134.60, -94.69; angle = 258; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=-2312.90, 224.86, 4031.45; angle = 234; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=2430.33, 183.28, 602.17; angle = 180; size = 0.86
tree: jarilla.bin; pos=392.95, 416.96, -0.71; angle = 271; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=-420.54, 428.71, 243.72; angle = 5; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=-3184.73, 98.22, 6631.44; angle = 149; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=-2547.85, 205.24, 4244.22; angle = 301; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=1488.49, 227.52, 691.88; angle = 64; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=-612.23, 413.49, 582.83; angle = 232; size = 1.07
tree: jarilla.bin; pos=3763.54, 74.24, 388.47; angle = 219; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=9768.07, -149.15, -289.23; angle = 292; size = 0.97
tree: jarilla.bin; pos=-693.43, 404.56, 445.51; angle = 121; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=5724.59, 21.89, 620.44; angle = 126; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=6587.64, -18.94, 659.57; angle = 330; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=-1913.83, 311.41, 1184.20; angle = 344; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=-2182.58, 287.84, 1561.94; angle = 349; size = 0.98
tree: jarilla.bin; pos=4628.95, 75.00, 472.43; angle = 151; size = 0.99
tree: jarilla.bin; pos=2518.98, 186.69, 597.66; angle = 258; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=3444.93, 101.65, 485.59; angle = 80; size = 0.93
tree: jarilla.bin; pos=457.34, 412.76, -8.30; angle = 165; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=2602.36, 143.80, 342.64; angle = 243; size = 1.06
tree: jarilla.bin; pos=-3152.07, 90.04, 6857.47; angle = 327; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=1236.44, 310.61, 578.43; angle = 252; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=-2225.94, 268.61, 2011.84; angle = 343; size = 0.98
tree: jarilla.bin; pos=-224.20, 441.10, 1.16; angle = 91; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=582.34, 345.61, -74.08; angle = 152; size = 0.76
tree: jarilla.bin; pos=-3264.55, 104.16, 6004.47; angle = 41; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=-715.37, 445.74, 902.05; angle = 42; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=-2200.82, 257.15, 2821.16; angle = 274; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=9220.34, -130.77, -254.67; angle = 19; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=-2041.48, 312.03, 1171.81; angle = 134; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=9493.33, -136.56, -192.05; angle = 308; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=-3591.63, 57.78, 7177.89; angle = 210; size = 0.86
tree: jarilla.bin; pos=2054.13, 278.27, 850.45; angle = 211; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=6272.13, -17.36, 714.87; angle = 296; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=9659.64, -136.76, -117.36; angle = 162; size = 1.07
tree: jarilla.bin; pos=-3421.34, 62.63, 7406.10; angle = 350; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=2647.03, 121.65, 315.85; angle = 270; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=-2140.64, 328.50, 1069.21; angle = 327; size = 0.83
tree: jarilla.bin; pos=-2473.27, 215.90, 4015.31; angle = 224; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=6280.24, -16.11, 689.45; angle = 206; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=9607.67, -123.48, -29.71; angle = 261; size = 0.97
tree: jarilla.bin; pos=9152.16, -55.39, 104.36; angle = 97; size = 1.10
tree: jarilla.bin; pos=-3829.48, 34.36, 8241.92; angle = 159; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=8229.18, -85.38, 149.55; angle = 247; size = 0.99
tree: jarilla.bin; pos=5814.95, 60.84, 677.30; angle = 266; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=7731.12, -63.52, 349.77; angle = 118; size = 0.89
tree: jarilla.bin; pos=1258.26, 305.94, 699.42; angle = 179; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=5967.49, 75.66, 777.95; angle = 135; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=4760.72, 95.76, 636.53; angle = 190; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=5045.22, 58.10, 506.90; angle = 84; size = 1.01
tree: jarilla.bin; pos=-2919.14, 124.79, 5373.27; angle = 246; size = 0.89
tree: jarilla.bin; pos=5735.25, 37.76, 649.43; angle = 11; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=9806.27, -145.99, -131.41; angle = 7; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=-2156.46, 269.09, 2048.62; angle = 206; size = 1.10
tree: jarilla.bin; pos=3221.92, 106.73, 333.09; angle = 92; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=-1466.03, 473.49, 792.13; angle = 184; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=-2178.27, 330.54, 1041.68; angle = 335; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=8336.32, -90.47, 103.05; angle = 44; size = 0.97
tree: jarilla.bin; pos=-3335.85, 103.85, 5861.13; angle = 128; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=-2130.30, 237.62, 3170.68; angle = 194; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=-3434.57, 60.45, 7458.72; angle = 281; size = 0.76
tree: jarilla.bin; pos=1448.04, 256.49, 738.15; angle = 320; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=-2305.46, 246.98, 2698.07; angle = 318; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=-1408.69, 411.25, 1213.86; angle = 54; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=10456.46, -172.81, -379.62; angle = 213; size = 1.07
tree: jarilla.bin; pos=-1975.38, 298.30, 2035.29; angle = 186; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=-950.78, 430.25, 763.19; angle = 346; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=633.30, 433.29, 278.93; angle = 4; size = 0.97
tree: jarilla.bin; pos=9746.99, -147.73, -235.41; angle = 314; size = 1.07
tree: jarilla.bin; pos=2835.88, 145.62, 478.27; angle = 51; size = 1.01
tree: jarilla.bin; pos=-3462.13, 65.37, 7395.71; angle = 352; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=-2424.25, 208.89, 4402.52; angle = 267; size = 1.01
tree: jarilla.bin; pos=10704.78, -134.72, -231.12; angle = 90; size = 1.01
tree: jarilla.bin; pos=1967.76, 270.19, 827.49; angle = 279; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=-3202.87, 133.94, 6070.73; angle = 147; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=-2869.04, 190.55, 5034.75; angle = 94; size = 0.82
tree: jarilla.bin; pos=6356.31, -8.09, 618.93; angle = 356; size = 1.10
tree: jarilla.bin; pos=7240.09, -54.35, 551.16; angle = 314; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=-2429.65, 258.22, 2372.60; angle = 333; size = 0.86
tree: jarilla.bin; pos=10381.80, -163.71, -191.34; angle = 341; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=9815.69, -148.25, -160.86; angle = 196; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=3729.27, 75.45, 341.44; angle = 327; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=-2472.38, 223.97, 5098.29; angle = 132; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=-3678.54, 48.82, 7630.47; angle = 79; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=7078.66, -42.21, 290.61; angle = 202; size = 0.91
tree: jarilla.bin; pos=-3232.31, 86.49, 7232.24; angle = 27; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=6247.23, -13.67, 624.36; angle = 359; size = 0.95
tree: jarilla.bin; pos=106.86, 461.01, -16.25; angle = 228; size = 0.93
tree: jarilla.bin; pos=1063.91, 273.41, 81.74; angle = 135; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=-2445.47, 280.39, 1930.39; angle = 172; size = 1.07
tree: jarilla.bin; pos=2515.59, 175.11, 406.36; angle = 224; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=4403.63, 54.28, 281.37; angle = 340; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=2983.21, 105.41, 209.02; angle = 307; size = 0.95
tree: jarilla.bin; pos=8858.38, -67.94, 145.13; angle = 205; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=-2415.61, 210.80, 4395.93; angle = 334; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=-1498.90, 450.55, 979.84; angle = 291; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=9657.19, -139.12, -140.68; angle = 197; size = 0.87
tree: jarilla.bin; pos=3303.68, 92.68, 510.90; angle = 350; size = 0.91
tree: jarilla.bin; pos=-2222.00, 234.06, 3249.12; angle = 225; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=-2470.27, 219.43, 5233.81; angle = 209; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=-2224.20, 244.57, 2978.72; angle = 212; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=7314.32, -59.50, 564.38; angle = 318; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=2391.29, 182.86, 506.36; angle = 154; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=9834.16, -137.42, -98.05; angle = 294; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=2117.99, 230.59, 696.92; angle = 341; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=-2194.31, 256.77, 2853.82; angle = 235; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=-1451.51, 430.16, 1063.59; angle = 104; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=7675.07, -61.48, 360.06; angle = 221; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=10227.88, -111.37, -48.45; angle = 344; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=-3748.80, 45.00, 7715.90; angle = 182; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=-2023.63, 366.78, 836.76; angle = 3; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=11222.08, -204.99, -753.90; angle = 76; size = 1.07
tree: jarilla.bin; pos=-562.44, 428.93, 342.65; angle = 26; size = 0.96
tree: jarilla.bin; pos=3179.89, 100.60, 233.95; angle = 184; size = 1.06
tree: jarilla.bin; pos=-1534.55, 410.25, 1157.29; angle = 233; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=1018.55, 367.70, 374.82; angle = 127; size = 0.76
tree: jarilla.bin; pos=-3298.96, 98.38, 6788.93; angle = 208; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=-2462.11, 246.96, 2834.08; angle = 28; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=8994.25, -123.09, -311.92; angle = 158; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=-2042.95, 302.76, 1285.31; angle = 26; size = 0.91
tree: jarilla.bin; pos=287.46, 438.55, -35.79; angle = 245; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=12206.93, -245.70, -695.80; angle = 89; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=5418.13, 143.38, 910.82; angle = 296; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=-778.23, 427.47, 381.84; angle = 95; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=1251.98, 225.92, 342.24; angle = 32; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=2646.15, 162.99, 437.34; angle = 43; size = 0.97
tree: jarilla.bin; pos=348.04, 355.38, -246.21; angle = 155; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=1597.97, 247.36, 797.65; angle = 261; size = 1.01
tree: jarilla.bin; pos=2423.57, 193.64, 712.33; angle = 90; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=3732.80, 187.21, 578.66; angle = 69; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=3625.99, 187.77, 644.22; angle = 88; size = 0.75
tree: jarilla.bin; pos=130.60, 377.51, -209.15; angle = 301; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=-1177.15, 461.37, 713.94; angle = 109; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=6315.13, -17.02, 629.27; angle = 76; size = 0.88
tree: jarilla.bin; pos=-2455.86, 282.59, 1964.97; angle = 307; size = 0.98
tree: jarilla.bin; pos=-2368.95, 255.22, 2409.77; angle = 103; size = 1.10
tree: jarilla.bin; pos=8888.34, -96.98, 8.95; angle = 68; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=11154.19, -204.50, -602.97; angle = 186; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=488.57, 385.62, -63.16; angle = 337; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=11369.62, -212.37, -962.23; angle = 180; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=2402.72, 183.92, 617.34; angle = 103; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=2913.71, 116.48, 409.48; angle = 82; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=9489.88, -129.49, -83.14; angle = 273; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=735.77, 326.09, 155.54; angle = 237; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=7114.47, -41.21, 352.83; angle = 215; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=2286.75, 216.82, 725.40; angle = 323; size = 0.93
tree: jarilla.bin; pos=-1851.77, 365.13, 836.12; angle = 146; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=8497.75, -100.23, -2.46; angle = 274; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=10337.70, -169.69, -306.49; angle = 283; size = 0.81
tree: jarilla.bin; pos=9628.61, -129.02, -52.91; angle = 170; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=-2304.14, 253.81, 2477.49; angle = 121; size = 0.75
tree: jarilla.bin; pos=-3494.99, 62.85, 7571.41; angle = 228; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=-3286.27, 102.87, 6667.74; angle = 293; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=11909.31, -231.42, -883.69; angle = 24; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=8569.40, -96.31, 130.47; angle = 282; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=-3042.48, 112.17, 5743.22; angle = 131; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=-2687.15, 166.57, 5302.89; angle = 244; size = 0.94
tree: jarilla.bin; pos=-3174.00, 114.59, 6504.32; angle = 240; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=12448.99, -253.43, -1068.59; angle = 41; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=-255.35, 450.78, 172.27; angle = 148; size = 0.89
tree: jarilla.bin; pos=5409.20, 53.60, 723.27; angle = 195; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=11497.21, -219.49, -743.49; angle = 171; size = 1.07
tree: jarilla.bin; pos=7850.42, -64.40, 352.06; angle = 357; size = 0.91
tree: jarilla.bin; pos=5076.82, 63.41, 538.59; angle = 327; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=-2814.22, 135.48, 5290.04; angle = 246; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=1139.06, 289.69, 410.59; angle = 187; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=-3742.25, 45.80, 7700.66; angle = 61; size = 0.90
tree: jarilla.bin; pos=5381.53, 26.86, 389.40; angle = 197; size = 0.85
tree: jarilla.bin; pos=2999.04, 105.49, 317.38; angle = 172; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=-2501.26, 197.11, 4346.33; angle = 330; size = 0.84
tree: jarilla.bin; pos=11224.22, -205.05, -749.61; angle = 311; size = 0.76
tree: jarilla.bin; pos=1253.28, 253.58, 422.75; angle = 305; size = 0.98
tree: jarilla.bin; pos=-2366.78, 215.35, 3793.09; angle = 115; size = 1.05
tree: jarilla.bin; pos=-2121.33, 348.22, 926.43; angle = 18; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=-2485.88, 263.52, 2503.48; angle = 284; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=-4021.02, 29.47, 8118.83; angle = 14; size = 0.79
tree: jarilla.bin; pos=2637.32, 179.98, 640.14; angle = 326; size = 0.82
tree: jarilla.bin; pos=-2190.85, 313.63, 1190.46; angle = 111; size = 0.75
tree: jarilla.bin; pos=3135.60, 101.60, 216.32; angle = 150; size = 1.04
tree: jarilla.bin; pos=2716.73, 131.53, 450.92; angle = 304; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=5555.46, 140.51, 893.16; angle = 277; size = 0.78
tree: jarilla.bin; pos=10742.12, -186.41, -453.99; angle = 281; size = 0.75
tree: jarilla.bin; pos=-1188.08, 460.57, 762.61; angle = 335; size = 0.80
tree: jarilla.bin; pos=397.61, 358.34, -192.10; angle = 285; size = 0.97
tree: jarilla.bin; pos=-219.50, 446.11, 21.21; angle = 298; size = 0.92
tree: jarilla.bin; pos=9431.36, -139.30, -359.58; angle = 53; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=-2275.77, 307.57, 1255.02; angle = 103; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=-3763.95, 59.58, 8280.62; angle = 72; size = 0.93
tree: jarilla.bin; pos=4834.73, 41.27, 470.25; angle = 65; size = 0.93
tree: jarilla.bin; pos=-2900.89, 119.76, 5568.00; angle = 265; size = 1.03
tree: jarilla.bin; pos=-589.72, 421.54, 695.69; angle = 309; size = 1.06
tree: jarilla.bin; pos=9930.59, -154.53, -261.44; angle = 190; size = 0.82
tree: jarilla.bin; pos=-2112.26, 285.27, 1745.21; angle = 266; size = 1.08
tree: jarilla.bin; pos=5730.73, 8.14, 591.67; angle = 235; size = 0.86
tree: jarilla.bin; pos=-896.12, 446.60, 654.82; angle = 277; size = 0.76
tree: jarilla.bin; pos=1744.67, 224.91, 789.33; angle = 320; size = 0.77
tree: jarilla.bin; pos=-2249.62, 271.72, 1939.68; angle = 81; size = 1.09
tree: jarilla.bin; pos=-3575.00, 55.14, 7536.87; angle = 158; size = 1.02
tree: jarilla.bin; pos=5982.36, 5.98, 561.52; angle = 231; size = 1.00
tree: jarilla.bin; pos=9595.09, -140.61, -256.01; angle = 69; size = 0.87
